Bild folgt in höherer Auflösung
JEPS
Edelstahl Pufferspeicher
- Volumen
- 200–1.500
- Betriebsdruck
- 10 bar
Größen und Verfügbarkeit
7 Varianten
| Typ | Ausführung | Art.-Nr. | Effizienzklasse | Wärmeverlust | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ 200 | Silber | 500200 | B | 53 W | Lieferzeit ca. 11 -13 Wochen |
| Typ 300 | Silber | 500300 | B | 65 W | Lieferzeit ca. 11 -13 Wochen |
| Typ 400 | Silber | 500400 | B | 75 W | Lieferzeit ca. 11 -13 Wochen |
| Typ 500 | Silber | 500500 | B | 83 W | Lieferzeit ca. 11 -13 Wochen |
| Typ 750 | Silber | 500750 | C | 120 W | Lieferzeit ca. 11 -13 Wochen |
| Typ 1000 | Silber | 5001000 | C | 139 W | Lieferzeit ca. 11 -13 Wochen |
| Typ 1500 | Silber | 5001500 | C | 165 W | Lieferzeit ca. 11 -13 Wochen |
Beschreibung
Der JEPS-Edelstahl-Pufferspeicher ist für alle Warmwasser-Zentralheizungsanalgen geeignet, egal ob Festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpe, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.
Ausstattung
- Höchste Verarbeitungsqualtät
- Edelstahl V4A 1.4571
- Hergestellt nach DIN 4753
- Behälter komplett tauchgebeizt und passiviert
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Prüfdruck: 13 Bar
- Maximale Betriebstemperatur 95°C
- 5 Jahre Garantie
Passend dazu